YHLD-V型SF6紅外定量檢漏儀
YHLD-V型SF6紅外定量檢漏儀
產(chǎn)品介紹:
其原理紅外擴(kuò)散型,本儀器新增了報(bào)警設(shè)定功能,當(dāng)被測氣體濃度大于或等于設(shè)定值時(shí),即自行發(fā)出報(bào)警聲。
本設(shè)備于電力、鐵道、電器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部門對充有SF6設(shè)備、容器進(jìn)行檢漏,可迅速、準(zhǔn)確地定性和定量檢測。
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
小巧便攜 | 采用進(jìn)口紅外傳感器,控頭主機(jī)分離設(shè)計(jì),體積小、分量輕、攜帶方便; |
靈敏穩(wěn)定 | 靈敏度高、穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快; |
安全性好 | 探頭不會中毒;抗污染;抗干擾; |
液晶顯示 | 液晶顯示測試數(shù)據(jù),讀數(shù)更方便準(zhǔn)確; |
智能報(bào)警 | 當(dāng)被測試氣體濃度大于或等于設(shè)定值時(shí),即自行發(fā)出報(bào)警聲。 |
技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍(SF6) | 0.1ppm~3000ppm(體積比) |
測量精度 | 0.1ppm |
指示方式 | 液晶數(shù)字顯示和聲、光訊號報(bào)警 |
響應(yīng)時(shí)間 | 10秒 |
復(fù)位時(shí)間 | 10秒 |
預(yù)熱時(shí)間 | 約1分鐘 |
管道長度 | 12米 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 不大于4小時(shí) |
工作電源 | 24V直流,可充鋰電池 |
環(huán)境溫度 | -40℃--+60℃ |
相對濕度 | 不大于85% |
電池 | 可充,反復(fù)使用,每次可連續(xù)工作3小時(shí) |
整機(jī)重量 | 約3Kg |
外觀尺寸 | 250*100*67 |
如果你對YHLD-V型SF6紅外定量檢漏儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸 訪問統(tǒng)計(jì):132561
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17006008號-56