ZPD-II SF6精密露點儀
產(chǎn)品介紹:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
DL/T639-1997 《六氟化硫電氣設(shè)備運行、試驗及檢修人員安全防護細則》
ZPD-II SF6精密露點儀
產(chǎn)品概述:
精密露點儀主要是針對H2 、SF6 等無污染性氣體的微水(露點)測量而開發(fā)的。針對電力系統(tǒng)對設(shè)備壓力參數(shù)比較重視的現(xiàn)狀,TPGSM-H精密露點儀提高了壓力測量的精度(±0.05Mpa)和分辨率(0.01Mpa),響應(yīng)速度也更快。新型露點儀一方面減小了體積,另一方面在儀器內(nèi)增設(shè)了微型打印機。
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品特點 | |
智能校準(zhǔn) | 傳感器探頭可自動校準(zhǔn)零點,保證每次測量的準(zhǔn)備性; |
快速省氣 | 開機進入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右; |
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; |
海量存儲 | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲設(shè)計,多可存儲200組測試數(shù)據(jù); |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間、日期及露點曲線等; |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數(shù)據(jù)傳輸; |
移動測量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時; |
測值精準(zhǔn) | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結(jié)果的準(zhǔn)確性 |
技術(shù)參數(shù):
露點 | 測量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
| 測量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) |
響應(yīng)時間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
如果你對ZPD-II SF6精密露點儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸 訪問統(tǒng)計:132561
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17006008號-56